Géén lessen zijn er:
-di 17 t/m do 19 okt (herfstvakantie);
-di 21 t/m do 23 nov (verkiezingen)
-di 19 dec t/m do 4 jan (Kerstvakantie)
Lesdata Basis 1:
–vrijdag 19.30
–zondag (oneven) 15.30
Lesdata Basis 2:
–dinsdag 19.15
Lesdata Halfgevorderd:
–zondag (oneven) 13.15
–zondag (even) 15.30
–woensdag 20.45
–donderdag 19.15
Lesdata Gevorderd:
–zondag (even) 13.15
–woensdag 19.15
–donderdag 20.45
Lesdata Basis 1
VRIJDAG (19:30)
vrijdag 15-sept | les 1 |
vrijdag 29-sept | les 2 |
vrijdag 13-okt | les 3 |
vrijdag 27-okt | les 4 |
vrijdag 10-nov | les 5 |
vrijdag 24-nov | les 6 |
vrijdag 8-dec | les 7 |
vrijdag 5-jan | les 8 |
vrijdag 19-jan | les 9 |
Lesdata Basis 1
ZONDAG oneven weken (15:30)
zondag 17-sept | les 1 |
zondag 1-okt | les 2 |
zondag 15-okt | les 3 |
zondag 29-okt | les 4 |
zondag 12-nov | les 5 |
zondag 26-nov | les 6 |
zondag 10-dec | les 7 |
zondag 7-jan | les 8 |
zondag 21-jan | les 9 |
Lesdata Basis 2
DINSDAG (19:15)
dinsdag 12-sept | les 1 |
dinsdag 19-sept | les 2 |
dinsdag 26-sept | les 3 |
dinsdag 3-okt | les 4 |
dinsdag 10-okt | les 5 |
dinsdag 24-okt | les 6 |
dinsdag 31-okt | les 7 |
dinsdag 7-nov | les 8 |
dinsdag 14-nov | les 9 |
dinsdag 28-nov | les 10 |
dinsdag 5-dec | les 11 |
dinsdag 12-dec | les 12 |
dinsdag 9-jan | les 13 |
dinsdag 16-jan | les 14 |
dinsdag 23-jan | les 15 |
Lesdata Halfgevorderd
ZONDAG oneven weken (13:15)
zondag 3-sept | les 1 |
zondag 17-sept | les 2 |
zondag 1-okt | les 3 |
zondag 15-okt | les 4 |
zondag 29-okt | les 5 |
zondag 12-nov | les 6 |
zondag 26-nov | les 7 |
zondag 10-dec | les 8 |
zondag 7-jan | les 9 |
zondag 21-jan | les 10 |
Lesdata Halfgevorderd
ZONDAG even weken (15:30)
zondag 10-sept | les 1 |
zondag 24-sept | les 2 |
zondag 8-okt | les 3 |
zondag 22-okt | les 4 |
zondag 5-nov | les 5 |
zondag 19-nov | les 6 |
zondag 3-dec | les 7 |
zondag 17-dec | les 8 |
zondag 14-jan | les 9 |
zondag 28-jan | les 10 |
Lesdata Halfgevorderd
WOENSDAG (20:45)
woensdag 13-sept | les 1 |
woensdag 20-sept | les 2 |
woensdag 27-sept | les 3 |
woensdag 4-okt | les 4 |
woensdag 11-okt | les 5 |
woensdag 25-okt | les 6 |
woensdag 1-nov | les 7 |
woensdag 8-nov | les 8 |
woensdag 15-nov | les 9 |
woensdag 29-nov | les 10 |
woensdag 6-dec | les 11 |
woensdag 13-dec | les 12 |
woensdag 10-jan | les 13 |
woensdag 17-jan | les 14 |
woensdag 24-jan | les 15 |
Lesdata Halfgevorderd
DONDERDAG (19:15)
donderdag 14-sept | les 1 |
donderdag 21-sept | les 2 |
donderdag 28-sept | les 3 |
donderdag 5-okt | les 4 |
donderdag 12-okt | les 5 |
donderdag 26-okt | les 6 |
donderdag 2-nov | les 7 |
donderdag 9-nov | les 8 |
donderdag 16-nov | les 9 |
donderdag 30-nov | les 10 |
donderdag 7-dec | les 11 |
donderdag 14-dec | les 12 |
donderdag 11-jan | les 13 |
donderdag 18-jan | les 14 |
donderdag 25-jan | les 15 |
Lesdata Gevorderd
ZONDAG even weken (13:15)
zondag 10-sept | les 1 |
zondag 24-sept | les 2 |
zondag 8-okt | les 3 |
zondag 22-okt | les 4 |
zondag 5-nov | les 5 |
zondag 19-nov | les 6 |
zondag 3-dec | les 7 |
zondag 17-dec | les 8 |
zondag 14-jan | les 9 |
zondag 28-jan | les 10 |
Lesdata Gevorderd
WOENSDAG (19:15)
woensdag 13-sept | les 1 |
woensdag 20-sept | les 2 |
woensdag 27-sept | les 3 |
woensdag 4-okt | les 4 |
woensdag 11-okt | les 5 |
woensdag 25-okt | les 6 |
woensdag 1-nov | les 7 |
woensdag 8-nov | les 8 |
woensdag 15-nov | les 9 |
woensdag 29-nov | les 10 |
woensdag 6-dec | les 11 |
woensdag 13-dec | les 12 |
woensdag 10-jan | les 13 |
woensdag 17-jan | les 14 |
woensdag 24-jan | les 15 |
Lesdata Gevorderd
DONDERDAG (20:45)
donderdag 14-sept | les 1 |
donderdag 21-sept | les 2 |
donderdag 28-sept | les 3 |
donderdag 5-okt | les 4 |
donderdag 12-okt | les 5 |
donderdag 26-okt | les 6 |
donderdag 2-nov | les 7 |
donderdag 9-nov | les 8 |
donderdag 16-nov | les 9 |
donderdag 30-nov | les 10 |
donderdag 7-dec | les 11 |
donderdag 14-dec | les 12 |
donderdag 11-jan | les 13 |
donderdag 18-jan | les 14 |
donderdag 25-jan | les 15 |
Wijzigingen voorbehouden